En este artículo te proporcionamos una guía rápida para que puedas acceder de manera ágil al informe de KIWI que necesitas en función de la información que hasta el momento utilizabas en análisis de negocio.
Módulo análisis de negocio | Informe análisis de negocio | Área de trabajo KIWI | Informe /Pestaña KIWI |
Almacén | Entradas y Salidas | Almacén | Entradas y salidas |
Almacén | Evolución del stock | Almacén | Evolución del stock |
Compras | Detalle por producto | Compras | Compras, varias pestañas |
Ventas | Clasificación por cliente | ||
Ventas | Detalle por producto | Ventas | Producto mensual |
Ventas | Comisiones |
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos
Gracias!